- 25 апреля 2014
- autotheme.info
Британское издание Auto Express опубликовало данные очередного ежегодного исследования надежности машин, в котором приняли участие 50 000 автовладельцев
Конечно, большинству наших автомобилистов едва ли есть дело до надежности таких моделей, как Honda Jazz и Toyota Prius – у нас они редкость. Но вот попадание в Топ-15 Dacia Logan MCV – это знаковое событие. В России эту модель производят под именем Lada Largus, и тольяттинская сборка, очевидно, тут оказывает свое влияние на надежность. Но по крайней мере с конструктивной точки зрения эта модель оказалась вполне достойной, раз пробилась в лидеры рейтинга надежности.
Еще более впечатляющий результат у Kia Rio – эта малолитражка соседствует в рейтинге с «пятеркой» BMW. Но тут надо отметить, что в Великобритании под именем Rio продается совсем иной хэтчбек, имеющий мало общего с производящейся в России моделью.
Полностью рейтинг надежности выглядит так (обозначения MkI – MkVI указывают на поколение модели):
| 1 | Honda Jazz MkII | 98,89 |
| 2 | Toyota Prius MkIII | 98,84 |
| 3 | Toyota Prius MkII | 96,98 |
| 4 | Lexus CT MkI | 96,9 |
| 5 | Audi Q3 MkI | 96,83 |
| 6 | Kia Rio MkIII | 96,51 |
| 7 | Peugeot 2008 MkI | 96,47 |
| 8 | Skoda Yeti MkI | 96,45 |
| 9 | Kia Cee’d MkII | 96,3 |
| 10 | Mazda MX-5 MkIII | 96,25 |
| 11 | Mazda 3 MkIII | 96,24 |
| 12 | BMW 1-й серии MkII | 96,11 |
| 13 | VW up! MkI | 96,08 |
| 14 | BMW 3-й серии MkVI | 95,94 |
| 15 | Dacia Logan MCV MkI | 95,84 |
| 16 | Skoda Citigo MkI | 95,7 |
| 17 | Toyota Corolla MkIX | 95,67 |
| 18 | Honda Jazz MkI | 95,63 |
| 19 | Nissan Juke MkI | 95,61 |
| 20 | Mazda 3 MkII | 95,5 |
| 21 | Subaru Legacy MkIV | 95,29 |
| 22 | Skoda Superb MkII | 95,23 |
| 23 | Lexus IS MkII | 95,14 |
| 24 | BMW 5-й серии MkVI | 95,12 |
| 25 | Renault Captur MkI | 95,04 |
| 26 | Toyota Yaris MkIII | 94,95 |
| 27 | Honda CR-V MkIII | 94,83 |
| 28 | Dacia Duster MkI | 94,83 |
| 29 | Honda Civic MkVIII | 94,77 |
| 30 | Audi A3 MkIII | 94,75 |
| 31 | Mazda CX-5 MkI | 94,74 |
| 32 | Peugeot 107 MkI | 94,55 |
| 33 | Mazda 2 MkII | 94,41 |
| 34 | Volvo V40 MkII | 94,38 |
| 35 | Audi A6 MkIV | 94,36 |
| 36 | Dacia Sandero MkII | 94,34 |
| 37 | BMW X3 MkII | 94,19 |
| 38 | Honda Accord MkVIII | 94,15 |
| 39 | Range Rover Evoque MkI | 94,15 |
| 40 | Nissan Qashqai MkII | 94,12 |
| 41 | MG MG6 MkI | 94,11 |
| 42 | Hyundai ix35 MkI | 94,08 |
| 43 | Jaguar XK/R MkII | 94,05 |
| 44 | Skoda Octavia MkII | 94,02 |
| 45 | Kia Sportage MkIII | 93,98 |
| 46 | Mercedes E-класса MkIV | 93,91 |
| 47 | Citroen DS3 MkI | 93,9 |
| 48 | Mazda 3 MkI | 93,76 |
| 49 | BMW 1-й серии купе/кабриолет MkI | 93,73 |
| 50 | Renault Megane MkIII | 93,68 |
| 51 | Suzuki Swift MkI | 93,66 |
| 52 | Peugeot 308 MkII | 93,62 |
| 53 | Vauxhall Mokka MkI | 93,58 |
| 54 | Peugeot 508 MkI | 93,56 |
| 55 | BMW X1 MkI | 93,44 |
| 56 | Toyota Auris MkII | 93,44 |
| 57 | Kia Picanto MkII | 93,42 |
| 58 | Mazda 6 MkII | 93,39 |
| 59 | Audi A1 MkI | 93,38 |
| 60 | Vauxhall (Opel) Adam MkI | 93,33 |
| 61 | Audi TT MkII | 93,24 |
| 62 | Ford Fiesta MkVI | 93,18 |
| 63 | Hyundai i30 MkI | 93,08 |
| 64 | SEAT Leon MkII | 93,04 |
| 65 | Nissan X-Trail MkII | 92,96 |
| 66 | Hyundai ix20 MkI | 92,96 |
| 67 | Renault Scenic/Grand Scenic MkIII | 92,93 |
| 68 | VW Passat MkVI | 92,9 |
| 69 | Renault Clio MkIV | 92,89 |
| 70 | Peugeot 208 MkI | 92,88 |
| 71 | Fiat Panda MkIII | 92,83 |
| 72 | Mercedes C-класса MkIII | 92,8 |
| 73 | Ford Kuga MkI | 92,77 |
| 74 | Toyota Avensis MkII | 92,58 |
| 75 | Peugeot 5008 MkI | 92,54 |
| 76 | Peugeot RCZ Coupe MkI | 92,39 |
| 77 | Hyundai Santa Fe MkII | 92,38 |
| 78 | VW Golf MkVII | 92,31 |
| 79 | Skoda Fabia MkI | 92,24 |
| 80 | Jaguar XF MkI | 92,23 |
| 81 | Volkswagen Tiguan MkI | 92,21 |
| 82 | Skoda Fabia MkII | 92,17 |
| 83 | Volkswagen Scirocco MkIII | 92,13 |
| 84 | Volvo S60 MkII | 92,07 |
| 85 | Vauxhall (Opel) Meriva MkII | 92 |
| 86 | Skoda Roomster MkI | 92 |
| 87 | Toyota Auris MkI | 92 |
| 88 | Volvo C30 MkI | 92 |
| 89 | Hyundai i10 MkI | 92 |
| 90 | Ford C-MAX/Grand C-MAX MkII | 91,9 |
| 91 | Ford Kuga MkII | 91,85 |
| 92 | Volvo XC60 MkI | 91,85 |
| 93 | Nissan Note MkI | 91,78 |
| 94 | Vauxhall (Opel) Astra MkVI | 91,67 |
| 95 | Vauxhall (Opel) Corsa MkIII | 91,58 |
| 96 | Renault Laguna MkIII | 91,23 |
| 97 | Volkswagen Passat CC MkI | 91,11 |
| 98 | Nissan Qashqai MkI | 90,96 |
| 99 | Kia Venga MkI | 90,91 |
| 100 | Peugeot 308 MkI | 90,84 |
| 101 | Volvo V70 MkII | 90,77 |
| 102 | Land Rover Discovery MkIV | 90,77 |
| 103 | Citroen C3 Picasso MkI | 90,74 |
| 104 | Peugeot 3008 MkI | 90,66 |
| 105 | BMW 3-й серии купе/кабриолет MkIV | 90,59 |
| 106 | Ford Mondeo MkIV | 90,57 |
| 107 | Alfa Romeo Giulietta MkI | 90,54 |
| 108 | Mercedes C-класса MkII | 90,5 |
| 109 | Fiat 500/500C/Abarth MkI | 90,46 |
| 110 | Audi A4 MkIV | 90,4 |
| 111 | Audi A5 Sportback MkI | 90,34 |
| 112 | Jaguar S-Type MkI | 90,24 |
| 113 | Honda Accord MkVII | 90,23 |
| 114 | Audi A5 купе/кабриолет MkI | 90,09 |
| 115 | Porsche 911 (кузов 997) | 90 |
| 116 | Ford Focus MkII | 89,96 |
| 117 | Audi A4 MkIII | 89,87 |
| 118 | Hyundai i40 MkI | 89,86 |
| 119 | Volvo V60 MkI | 89,86 |
| 120 | Mercedes A-класса MkII | 89,74 |
| 121 | VW Polo MkV | 89,67 |
| 122 | Vauxhall (Opel) Insignia MkI | 89,51 |
| 123 | Audi A3 MkII | 89,46 |
| 124 | Land Rover Freelander MkII | 89,44 |
| 125 | Alfa Romeo 159 MkI | 89,38 |
| 126 | Volvo V70 MkIII | 89,3 |
| 127 | Mercedes E-класса MkIII | 89,19 |
| 128 | Ford Galaxy MkIII | 88,99 |
| 129 | Jaguar X-Type MkI | 88,94 |
| 130 | Vauxhall (Opel) Antara MkI | 88,85 |
| 131 | Audi Q5 MkI | 88,81 |
| 132 | Ford S-MAX MkI | 88,52 |
| 133 | BMW 3-й серии MkV | 88,51 |
| 134 | Audi A6 MkIII | 88,5 |
| 135 | Volvo XC90 MkI | 88,05 |
| 136 | VW Golf MkVI | 88,03 |
| 137 | Citroen C5 MkII | 87,89 |
| 138 | Alfa Romeo MiTo MkI | 87,86 |
| 139 | VW Golf MkV | 87,69 |
| 140 | MINI One/Cooper/Cooper S MkII | 87,6 |
| 141 | BMW X5 MkII | 87,54 |
| 142 | Fiat Punto Evo/Punto/Abarth MkII | 87,21 |
| 143 | BMW 5-й серии MkV | 86,9 |
| 144 | Volvo V50 MkI | 86,34 |
| 145 | Mercedes B-класса MkII | 86,32 |
| 146 | MINI Countryman MkI | 85,06 |
| 147 | Land Rover Discovery MkIII | 84,83 |
| 148 | Range Rover Sport MkI | 81,41 |
| 149 | Volkswagen Passat MkV | 81,38 |
| 150 | Range Rover MkIII | 80,6 |
document.write(«»);
