- 12 марта 2015
- ????????
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 12 марта 2015 г. отмечается снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС опустилась на 5,30% (-1,16 грн/л) до 20,79 грн/л, а бензина А-95 евро – на 5,16% (-1,17 грн/л) до 21,48 грн/л.
Дизельное топливо, соответствующее ДСТУ 3868-99, снизилось в цене на 4,90% (-1,20 грн/л) до 23,20 грн/л., а дизельное топливо евро подешевело на 4,60% (-1,13 грн/л) до 23,53 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 12 марта 2015 г. на АГЗС/АГЗП в Украине подешевел на 2,13% (-29 коп./л) до 13,33 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 62,1%.
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 12 марта 2015 г. составили:
Вид топлива | сред., грн/л | мин., грн/л | сутки,% | неделя,% |
Бензин А-92 евро | 20,79 | 19,00 | -5,30 | -17,16 |
Бензин А-95 евро | 21,48 | 19,95 | -5,16 | -16,35 |
Дизельное топливо | 23,20 | 22,79 | -4,90 | -10,88 |
Дизельное топливо Евро | 23,53 | 20,50 | -4,60 | -12,64 |
Сжиженный газ | 13,33 | 12,00 | -2,13 | -6,41 |
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 12.03.2015
Бренд | Цена А-92, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена А-95, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена ДТ, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена сжиж. газ, грн/л | Изм. сутки, коп/л |
ANP | 19,95 | -100,0 | 20,45 | -100,0 | 23,00 | -100,0 | 13,19 | -23,4 |
SHELL | 21,99 | -100,0 | 22,49 | -100,0 | 23,48 | -100,0 | 13,72 | -23,5 |
WOG | 21,49 | -100,0 | 22,49 | -100,0 | 23,49 | -100,0 | 12,90 | -108 |
Авиас Плюс | 20,00 | -100,0 | 20,50 | -100,0 | 23,00 | -100,0 | 13,06 | -17,2 |
Кло | 20,19 | -80,0 | 20,99 | -80,0 | 23,19 | -80,0 | 13,08 | -20,0 |
Лукойл | 21,36 | -228,9 | 22,35 | -210,0 | 23,35 | -210,0 | 13,70 | -56,6 |
ОККО | 21,40 | -100,0 | 22,37 | -100,0 | 23,46 | -100,0 | 13,71 | -12,6 |
ТНК | 21,31 | -164,4 | 22,21 | -133,8 | 24,44 | -115,2 | 13,24 | -22,9 |
Укрнафта | 20,00 | -100,0 | 20,50 | -100,0 | 23,00 | -100,0 | 13,27 | -16,9 |
Бензин А-95 – ДСТУ 4839:2007, бензин А-92 – ДСТУ 4839:2007, Дизельное топливо ДСТУ 4840:2007, СПБТ – ДСТУ 4047-2001.
Подробнее:http://oilreview.kiev.ua/2015/03/12/ceny-na-zapravkax-prodolzhayut-opuskatsya/
document.write(«»);