Німецька «Асоціація технічного нагляду» (VdTUV) представила рейтинг надійності авто за станом на 2021 рік. Багато з представлених в списку машин продаються і в Україні – саме про них і піде мова нижче.

«АвтоПортал» уважно вивчив дослідження німецьких колег і адаптував його під наш ринок – прибрав зі списку машини, які не представлені в Україні і перерозподілили місця відповідним чином, інформує UaMotors. До слова, всього в VdTUV перевірили 9 млн машин, спираючись на дані технічного огляду та обслуговування.

Традиційно VdTUV розділив машини за віковими категоріями: найнадійніші і самі ломучіе авто віком 2-3 роки, 4-5 років, 6-7 років, 8-9 років, 10-11 років. Ми ж зупинимося на першій – в тій, в якому представлені найсвіжіші авто.

Отже, найнадійнішим авто віком 2-3 роки виявився Mercedes-Benz GLC – лише 1,7% власників таких авто заїжджали на сервіс (причому при середньому пробігу всього 56 тис. км). Далі за списком – Porsche 911 з відсотком звернень в 2,2% (24 тис. км). А ось замикає ТОП-3 Mercedes-Benz CLS – 2,4% (28 тис. км).

Що ж стосується аутсайдерів, тут порядок наступний: Dacia / Renault Duster (11,1%, середній прообег – 41 тис. км), Dacia / Renault Logan (10,4%, середній пробіг – 56 тис. км), а також Citroеn Berlingo (8,8%, середній пробіг – 51 тис. км).

Рейтинг надійності автомобілів 2021

• Mercedes-Benz GLC (1,7%, 56 000 пробігу)
• Mercedes-Benz B-Class (2,2%, 37 000 пробігу)
• Opel Insignia (2,2%, 37 000 пробігу)
• Porsche 911 (2,2%, 24 000 пробігу)
• Audi Q2 (2,5%, 36 000 пробігу)
• Hyundai i30 (2,5%, 34 000 пробігу)
• Mercedes-Benz A-Class (2,6%, 42 000 пробігу)
• Mazda CX-3 (2,7%, 36 000 пробігу)
• Mercedes-Benz C-Class (2,8%, 55 000 пробігу)
• Audi Q3 (3,0%, 44 000 пробігу)
• Mitsubishi ASX (3,0%, 40 000 пробігу)
• Mercedes GLE (3,1%, 62 000 пробігу)
• Suzuki Vitara (3,5%, 43 000 пробігу)
• Porsche Macan (3,6%, 46 000 пробігу)
• Audi Q5 (3,7%, 62 000 пробігу)
• Audi Q7 / Q8 (3,7%, 70 000 пробігу)
• Mercedes-Benz E-Class (3,7%, 69 000 пробігу)
• Suzuki SX4 (3,7%, 38 000 пробігу)
• Audi A3 (4,0%, 48 000 пробігу)
• Kia Rio (4,0%, 34 000 пробігу)
• Audi A6 / A7 (4,3%, 71 000 пробігу)
• Toyota RAV4 (4,3%, 44 000 пробігу)
• SEAT Ateca (4,4%, 47 000 пробігу)
• Toyota Yaris (4,4%, 31 000 пробігу)
• Porsche Cayenne (4,7%, 60 000 пробігу)
• Audi A4 / A5 (3,0%, 40 000 пробігу)
• BMW X1 (3,0%, 40 000 пробігу)
• VW Golf (4,8%, 50 000 пробігу)
• Peugeot 208 (4,9%, 32 000 пробігу)
• Hyundai i20 (5,0%, 36 000 пробігу)
• VW Tiguan (5,0%, 53 000 пробігу)
• Nissan Qashqai (5,1%, 41 000 пробігу)
• BMW 1-, 2-Series (5,2%, 44 000 пробігу)
• Skoda Fabia (5,2%, 38 000 пробігу)
• BMW 5, 6-Series (5,3%, 66 000 пробігу)
• Opel Astra (5,3%, 54 000 пробігу)
• Kia Picanto (5,4%, 29 000 пробігу)
• Skoda Rapid (5,4%, 44 000 пробігу)
• Volvo XC60 (5,4%, 58 000 пробігу)
• Kia Ceed (6,0%, 44 000 пробігу)
• Renault Megane (5,6%, 43 000 пробігу)
• Mazda 3 (5,7%, 41 000 пробігу)
• Volvo S60 (5,7%, 59 000 пробігу)
• SEAT Ibiza (5,8%, 38 000 пробігу)
• Opel Corsa (5,9%, 33 000 пробігу)
• Suzuki Jimny (5,9%, 28 000 пробігу)
• BMW X3 / X4 (6,0%, 58 000 пробігу)
• Mazda CX-5 (6,0%, 48 000 пробігу)
• Mini (6,0%, 35 000 пробігу)
• VW Touareg (6,0%, 61 000 пробігу)
• Peugeot 308 (6,1%, 55 000 пробігу)
• Ford Fiesta (6,2%, 37 000 пробігу)
• Ford Kuga (6,2%, 48 000 пробігу)
• Honda Civic (6,2%, 41 000 пробігу)
• Kia Sportage (6,2%, 46 000 пробігу)
• Peugeot 2008 (6,3%, 37 000 пробігу)
• Nissan Juke (6,4%, 39 000 пробігу)
• SEAT Leon (6,4%, 49 000 пробігу)
• Skoda Octavia (6,4%, 68 000 пробігу)
• Hyundai i40 (6,5%, 52 000 пробігу)
• BMW 3, 4-Series (6,6%, 67 000 пробігу)
• Ford Focus (6,7%, 54 000 пробігу)
• Hyundai i10 (6,9%, 29 000 пробігу)
• VW Caddy (7,2%, 58 000 пробігу)
• Nissan X-Trail (7,3%, 47 000 пробігу)
• Skoda Superb (7,3%, 80 000 пробігу)
• VW Passat (7,3%, 81 000 пробігу)
• Citroen C4 Picasso (7,50%, 50 000 пробігу)
• Hyundai Tucson (7,6%, 46 000 пробігу)
• BMW X5 / X6 (7,7%, 68 000 пробігу)
• Dacia / Renault Sandero (8,2%, 35 000 пробігу)
• Mazda 6 (8,5%, 52 000 пробігу)
• Citroen Berlingo (8,8%, 51 000 пробігу)
• Citroen C4 Cactus (8,9%, 42 000 пробігу)
• Ford Mondeo (9,0%, 74 000 пробігу)
• Renault Kangoo (9,9%, 47 000 пробігу)
• Dacia / Renault Dokker (10,0%, 46 000 пробігу)
• Dacia / Renault Logan (10,4%, 56 000 пробігу)
• Dacia / Renault Lodgy (10,9%, 48 000 пробігу)
• Dacia / Renault Duster (11,1%, 41 000 пробігу).