- 01 апреля 2015
- autocentre.ua
И это не шутка. Моторное (страховое) бюро Украины разослало страховым компаниям, которые реализуют полисы ОСАГО (автогражданской ответственности перед третьими лицами) с рекомендацией применять новые тарифы для расчета стоимости страховок. Согласно пресс-релизу МТСБУ, «для обеспечения выполнения страховых обязательств по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств в условиях существенного роста стоимости восстановления транспортных средств, поврежденных в результате страховых событий в связи с обесцениванием национальной валюты, Президиум МТСБУ на своем заседании 19.03 2015 принял решение, которым рекомендует страховщикам скорректировать тарифную политику по обязательному страхованию в направлении повышения корректирующих коэффициентов до необходимого уровня».
Рекомендуемые значения корректирующих коэффициентов приведут к повышению страховых платежей на 25-30%. «Соответствующее изменение размера страховых платежей является минимально необходимым и обеспечит исключительно компенсацию прогнозируемого увеличения расходов на ремонт поврежденных транспортных средств (более 770 млн. грн.), Исходя из расчета курса гривны к доллару США, установленного при формировании бюджета Украины на 2015 год (21,7 грн./доллар), — говорится в сообщении.
Вместе с тем, отмечают в МТСБУ, украинский полис обязательного страхования ответственности автовладельцев остается самым дешевым в Европе. Даже после рекомендованного увеличения корректирующих коэффициентов средний страховой платеж для украинского автовладельца будет составлять около 450 грн. в год. По данным Совета Бюро системы международного страхования «Зеленая карта», в 2013 году средний страховой платеж по внутренним договорам обязательного страхования в Европе составлял 134 евро (от 65 евро в Венгрии до 424 евро в Швейцарии). Решение Президиума МТСБУ необходимо и своевременно для предотвращения осложнений на рынке обязательного страхования из-за невозможности выполнения страховых обязательств страховщиками-членами МТСБУ.
Какие коэффициенты изменятся?
Тип коригуючого коефіцієнта залежно від | Мінімальні актуарно обґрунтовані коригуючі коефіцієнти при БП=180 грн. | Довідково: Розміри коригуючих коефіцієнтів, затверджені Уповноваженим органом та Законом «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (діючі значення для визначення відрахувань до ФЗП) |
II. Місця реєстрації транспортного засобу (К2) | ||
1) місто Київ | 4,8 | 3,2-4,8 (4,2) |
2) міста Бориспіль, Боярка, Бровари, Ірпінь, Васильків, Вишневе, Вишгород | 2,5 | 1-2,5 (2,2) |
3) міста з населенням більше 1 мільйона чоловік (Одеса, Харків) | 3,4 | 2,3-3,5 (3) |
4) міста з населенням 1 мільйон – 500 тисяч чоловік (Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Кривий Ріг, Львів) | 2,8 | 1,8-2,8 (2,3) |
5) міста з населенням 500 – 100 тисяч чоловік (Алчевськ, Бердянськ, Біла Церква, Вінниця, Дніпродзержинськ, Горлівка, Євпаторія, Житомир, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільский, Керч, Кіровоград, Краматорськ, Кременчук, Лисичанськ, Луганськ, Луцьк, Макіївка, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Нікополь, Павлоград, Полтава, Рівне, Севастополь, Сєверодонецьк, Сімферополь, Слов’янськ, Суми, Тернопіль,Ужгород, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів) | 2,2 | 1,3-2,5 (1,7) |
6) інші населені пункти України | 1,5 | 1-1,6 (1,3) |
7) для транспортних засобів, які зареєстровані в інших країнах | 3 | 2-4 (2,6) |
III. Сфери використання транспортного засобу (К3) | ||
2) легковий автомобіль (крім таксі), мотоцикл, моторолер, який використовується юридичною особою | 1,3 | 1,1-1,4 (1,1) |
4) легковий автомобіль або автобус з кількістю місць для сидіння до 20, який використовується фізичною особою для надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування або для надання послуг із перевезення пасажирів та їх багажу на таксі | 1,4 | 1,1-1,4 (1,3) |
IV. Водійського стажу осіб, допущених до керування забезпеченим транспортним засобом (К4) | ||
1) незалежно від водійського стажу (для страхувальників — фізичних осіб, у тому числі якщо водійський стаж страхувальника — фізичної особи менше 3 років) | 1,5 | 1,27-1,76 (1,35) |
2) 3 роки та більше (для страхувальників — фізичних осіб) | 1,5 | 1-1,76 (1,35) |
document.write(«»);