- 22 апреля 2015
- autotheme.info
Специалисты страховой компании Warranty Direct представили результаты ежегодного исследования надежности автомобилей, пишет CNBC.
Для оценки общей надежности автомобиля и уровня эксплуатационных расходов сервис Reliability Index компании Warranty Direct учитывал такие факторы, как частота поломок авто, стоимость комплектующих и различных видов ремонта. Всего в рейтинг вошло 37 автомобилей.
В ТОП-10 наиболее надежных автомобилей вошли Honda, Daihatsu, Suzuki, Toyota, Chevrolet, Mazda, Ford, Lexus, Skoda и Hyundai.
Наименее надежными автомобилями, по результатам исследования, являются Porsche и Bentley. Автомобили класса люкс разместились на 36 и 37 позициях соответственно.
Рейтинг самых надежных автомобилей 2015 года. Reliability Index
№ | Марка автомобиля |
1 | Honda |
2 | Suzuki |
3 | Toyota |
4 | Chevrolet |
4 | Mazda |
6 | Ford |
7 | Lexus |
8 | Skoda |
9 | Hyundai |
9 | Nissan |
9 | Subaru |
12 | Daewoo |
12 | Peugeot |
14 | Fiat |
15 | Citroë |
16 | Smart |
17 | Mitsubishi |
18 | Kia |
19 | Vauxhall |
20 | SEAT |
21 | Renault |
22 | Mini |
23 | Volkswagen |
24 | Rover |
25 | Volvo |
26 | Saab |
27 | Land Rover |
28 | BMW |
28 | MG |
30 | Jaguar |
31 | SsangYong |
32 | Mercedes-Benz |
33 | Chrysler |
34 | Audi |
35 | Jeep |
36 | Porsche |
37 | Bentley |
Honda возглавляет рейтинг авторитетной страховой компании Warranty Direct в девятый раз. Средний счет ремонта Honda, согласно исследованию, составил 335,87 фунтов стерлингов (502 доллара США), в то время как владельцам Bentley и Porsche пришлось раскошеливаться на 678,50 (1015 долларов) и 784,71 фунта стерлингов (1173 доллара) соответственно. Но самой дорогой в ремонте оказалась Audi RS6 со средним чеком в тысячу фунтов (1496 долларов). | Фориншурер
document.write(«»);